<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ¿A quién le creo?</title>
	<atom:link href="http://www.francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/</link>
	<description>Lo Tecnológico, Lo Curioso, Lo Nuevo, Lo Importante, ¡Lo de Francesc!</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:27:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Misterio de las visitas: Resuelto » Blogueando con Francesc Josep</title>
		<link>http://www.francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Misterio de las visitas: Resuelto » Blogueando con Francesc Josep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 01:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/#comment-485</guid>
		<description>[...] de una extensa investigación he descubierto porqué mis contadores de visitas no concuerdan. Al parecer el factor clave son las visitas que recibo de la búsqueda de imágenes de Google. Mi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de una extensa investigación he descubierto porqué mis contadores de visitas no concuerdan. Al parecer el factor clave son las visitas que recibo de la búsqueda de imágenes de Google. Mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 05:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/#comment-462</guid>
		<description>Yo me fío de Statcounter y Google Analytics. A mí me dan resultados muy similares. La ventaja de Statcounter es que la interfaz es muy liviana y muestra estadísticas en tiempo real. Lo malo es que solo muestra detalles de las últimas 500 visitas.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me fío de Statcounter y Google Analytics. A mí me dan resultados muy similares. La ventaja de Statcounter es que la interfaz es muy liviana y muestra estadísticas en tiempo real. Lo malo es que solo muestra detalles de las últimas 500 visitas.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paranoias</title>
		<link>http://www.francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Paranoias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 09:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/#comment-452</guid>
		<description>A mi me pasa lo mismo Javyer, depende donde miré las estadisticas me sale una cosa u otra. Como dicen luigix y tecnobita, creo que Analytics es lo que más se acerca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me pasa lo mismo Javyer, depende donde miré las estadisticas me sale una cosa u otra. Como dicen luigix y tecnobita, creo que Analytics es lo que más se acerca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TecnoBITA</title>
		<link>http://www.francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>TecnoBITA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 03:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/#comment-444</guid>
		<description>Sin duda concuerdo con luigix, Google Analytics es más confiable, aunque a mi popstats me lanza resultado que casi concuerdan con Google Analytics, pero por lo visto a ti no...  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda concuerdo con luigix, Google Analytics es más confiable, aunque a mi popstats me lanza resultado que casi concuerdan con Google Analytics, pero por lo visto a ti no&#8230;  <img src="http://www.francescjosep.net/wp-content/plugins/more-smilies/Silk/emoticon_wink.png" alt="-)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luigix</title>
		<link>http://www.francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>luigix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescjosep.net/%c2%bfa-quien-le-creo/#comment-440</guid>
		<description>Sin duda, yo me fío de Google Analytics ! Creo que es la que más se aproxima a la realidad de visitas. Yo llevo usándolo 6 meses y me parecen datos bastante fiables, aunque si debo decirte la verdad, tampoco he probado casi ninguna de las que dices.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda, yo me fío de Google Analytics ! Creo que es la que más se aproxima a la realidad de visitas. Yo llevo usándolo 6 meses y me parecen datos bastante fiables, aunque si debo decirte la verdad, tampoco he probado casi ninguna de las que dices.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
